Finanzen

HINWEIS:

* Die unten genannten Daten sind unverbindliche Richtwerte. Diese gelten nur bei voller Ausnutzung der monatlichen Sachleistungen und der jährlichen Verhinderungspflege.


Wenn wir ihre Pflegesituation kennenlernen und den genauen Buchungszeitraum erfahren, können wir Ihnen schnell einen verbindlichen Kostenvoranschlag ermitteln.

 Ihr Pflegeleistungsbudget ab 01. Januar 2025

 Kostenrichtwerte für eine Pflegevollpension inkl. Nachtwache

HINWEIS:

* Die unten genannten Daten sind unverbindliche Richtwerte. Diese gelten nur bei voller Ausnutzung der monatlichen Sachleistungen und der jährlichen Verhinderungspflege.


Wenn wir ihre Pflegesituation kennenlernen und den genauen Buchungszeitraum erfahren, können wir Ihnen schnell einen verbindlichen Kostenvoranschlag ermitteln.

Kostenrichtwerte für eine Pflegevollpension, inkl. Nachtwache

Pflegegrad Tage privater Eigenanteil Pflege restliches Pflegegeld Miete Koje an die DAV Gesamt
2 10 * --- * 133 € 550 € 550 €
2 20 * 219 € * --- 1100 € 1319 €
2 30 * 709 € * --- 1650 € 2359 €
3 10 * --- * 367 € 550 € 550 €
3 20 * --- * 135 € 1100 € 1100 €
3 30 * 338 € * --- 1650 € 1988 €
4 10 * --- * 503 € 550 € 550 €
4 20 * --- * 206 € 1100 € 1100 €
4 30 * 292 € * --- 1650 € 1942 €
5 10 * --- * 650 € 550 € 550 €
5 20 * --- * 307 € 1100 € 1100 €
5 30 * 170 € * --- 1650 € 1820 €

Dieser Pflegerechner hilft Ihnen ihr anteilges Pflegegeld zu ermitteln.

Ihr Pflegeleistungsbudget ab 01. Januar 2025

Pflegegrad Sachleistungen (§ 36 SGB XI) Pflegegeld (37 SGB XI) Verhinderungspflege (39 SGB XI) Entlastungsbetrag (45 SGB XI)
1 kein Anspruch kein Anspruch kein Anspruch * 131 €
2 761 € 332 € 3539 € im Jahr * 131 €
3 1432 € 573 € 3539 € im Jahr * 131 €
4 1778 € 765 € 3539 € im Jahr * 131 €
5 2200 € 947 € 3539 € im Jahr * 131 €

* Nicht in Anspruch genommene Leistungen aus den Vormonaten können übertragen werden.

Pflegegrad Tage privater Eigenanteil Pflege restliches Pflegegeld Miete Koje an die DAV Gesamt
2 10 * --- * 133 € 550 € 550 €
2 20 * 219 € * --- 1100 € 1319 €
2 30 * 709 € * --- 1650 € 2359 €
3 10 *--- * 367 € 550 € 550 €
3 20 * --- * 135 € 1100 €€ 1100 €
3 30 * 338 € * --- 1650 € 1988 €
4 10 *--- * --- 1650 € 1988 €
4 20 *---- * 503 € 550 € 550 €
4 30 * 292 € * 206 € 1100 € 1100 €
5 10 * --- * 650 € 550 € 550 €
5 20 * --- * 307 € 1150 € 1110 €
5 30 * 170 € * --- 1650 € 1820 €

Dieser Pflegerechner hilft Ihnen ihr anteilges Pflegegeld zu ermitteln.


 Ihr Pflegeleistungsbudget
ab 01. Januar 2025

Pflegegrad Sachleistungen (§ 36 SGB XI) Pflegegeld (37 SGB XI) Verhinderungspflege (39 SGB XI) Entlastungsbetrag (45 SGB XI)
1 kein Anspruch kein Anspruch kein Anspruch * 131 €
2 761 € 332 € 3539 € im Jahr * 131 €
3 1432 € 573 € 3539 € im Jahr * 131 €
4 1778 € 765 € 3539 € im Jahr * 131 €
5 2200 € 947 € 3539 € im Jahr * 131 €

* Nicht in Anspruch genommene Leistungen aus den Vormonaten können übertragen werden.

Share by: